Home>Products>SKF Bearing>6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 71932 ACDGA/VQ253 Angular Contact Ball Bearings

6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 71932 ACDGA/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
We 1.370 kg Weight Provide Extensive 6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter 6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 71932 ACDGA/VQ253 Angular Contact Ball Bearings Selection TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY And Competitive Wholesale Pricing.
- SKF
71932 ACDGA/VQ253
- Single Row
- 1.370 kg
- 2 mm
- 0.023 to 0.043 mm
- 13.1
- 110 mm
- 5,800 rpm
- Cylindrical Bore
-
TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 71932 ACDGA/VQ253 Angular Contact Ball BearingsCode system
Configuration: | Single Row | Weight: | 1.370 kg | Fillet Radius/Chamfer: | 2 mm |
Radial Clearance: | 0.023 to 0.043 mm | Factor fo: | 13.1 | Da (max): | 110 mm |
Limiting Speed - Grease: | 5,800 rpm | Bore Type: | Cylindrical Bore | ra (max): | 2 mm |
d: | 55 mm | Size (mm): | 6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter |
6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 71932 ACDGA/VQ253 Angular Contact Ball BearingsSpecifications
Product Name | Perforated Hinged Belt / Plate Link Belt | Materials | Carbon Steel, Stainless Steel 304 316, Galvanized | Hole Size | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm or Customized |
Chain Pitch | 19.05 / 25.4 / 31.75 / 38.1 / 50.8 / 76.2 / 101.6 | Rod Dia. | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 mm | Width | 200 - 4000 mm, Customized |
Plate Thickness | 0.8 / 1 / 1.2 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 6 mm | Side Guard | with or Without | Trademark | KENSIDE |
Transport Package | Wooden Box | Specification | customized | Origin | China |
HS Code | 84389000 |
Configuration | Single Row |
Weight | 1.370 kg |
Fillet Radius/Chamfer | 2 mm |
Radial Clearance | 0.023 to 0.043 mm |
Factor fo | 13.1 |
Da (max) | 110 mm |
Limiting Speed - Grease | 5,800 rpm |
Bore Type | Cylindrical Bore |
ra (max) | 2 mm |
d | 55 mm |
SKF 71932 ACDGA/VQ253 Angular Contact Ball Bearingsand Types Explained
Ready to ShipSKF Bearing | ||||||||
d | S | N | J | f | b | m | c | |
B/SEB1107CE1DDM | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22232 CC/C3W33 | 17,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71911 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 JEM | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
120KR-BKE | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
29424 E/VQ096 | 12,7 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
709 CDGA/P4A | - | - | - | - | 2,46 mm | 2,7 mm | - | - |
61872 MA/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPAD 800 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4AQGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
307MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332 CACKM2/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CD/HCPA9ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 ACDGB/VQ253 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 213 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX1107CE3TDM | 107,95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71924 ACD/P4AQBCB | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACE/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105KSZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 1.1/2 H-3 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 208 ECKP/C3 | - | - | - | - | 0,85 mm | - | - | - |
B/VEX309CE1DUL | - | 9.5 mm | - | - | - | - | - | 3.5 mm |
221SG | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6315-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | 0,486 kg / Weight | - |
71920 ACD/P4ATBTC | 320 mm | - | - | - | - | - | 34,9 kg / Weight | - |
6311 Y/C78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/900 CA/W33VQ424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 314 N2PHAS/C2L | 88,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 309 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1303 EM/P62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7013 CD/P4AQBCA | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 23048 KAX8.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8222 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1/C3LT20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/P4ADGB | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71901 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6301-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 E-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/HCP4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
312SFF-HYB 1 | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
3211 A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 ACD/P4ADGC | 220,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71904DS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-2RSH/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-2Z | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7207 ACD/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-RS1Z/C3GJN | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2307PE3DDM | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACD/P4AQBCC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 207 N2MA/C2L | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB907CE3DUL | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71812 ACD/P4DBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALA 45 TXE-2LS | 209.550 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71932 ACDGA/VQ253 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
53222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61888 MA/C5 | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA 10 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 ACDGA/P4A | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 ACD/PA9ATBTAVP020 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CD/DTVQ253 | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208 2ZNRJEM | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1202 ETN9/C3 | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACD/P4AQGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306/25-2LS2/C5/246561 A | 159,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
L 313811 | - | 19 mm | 29 mm | - | - | - | - | - |
5211CF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 4.15/16 | 3.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 CD/P4ADFA | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71814 CD/P4DGA | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7026 ACD/P4ADFA | 17 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
SAF 22217 | 65,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1. FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 CD/P4AQBCB | 22,225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
314MFF | 31,75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 ACD/P4ADFA | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CD/PA9ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX207CE3TDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2Z/LHT23 | - | 1.219 in | - | - | - | - | - | - |
B/EX807CE1UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIA 60 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 N | - | - | 16 mm | 132 mm | - | - | - | - |
1306 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.3/16 PF/AH | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1020 ML/C3 | 900 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 2.3/4 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX129CE1DDL | 360,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 322 N2MA/C2L | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2Z/C3HT | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACDGB/VQ253 | 35 mm | 3.8 | 17 mm | - | - | - | - | - |
6309-Z/HC5C3 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
QJ 311 N2MA/C3 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222RDU-BKE | 2 in | - | - | - | - | - | - | - |
308SFFCG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACD/P4ADBC | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/HCPA9ADBA | 1729 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002 ACD/P4ADBB | 41,275 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51122/W64 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
87016 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315 M/C3S0VQ33 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6210-Z/C3 | 342,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7307DU | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6211 Y/C782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CEGA/P4A | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S7028 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310 M | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
608 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4938 B/SPC3W33 | - | 30 mm | 31 mm | 240 mm | - | - | - | - |
6001/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905 CD/P4AQBCB | 101,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3306 A-2Z/C3MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203SZZG | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22310 EK/VA759 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACEGA/HCP4A | 80 mm | 34,1 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
B/EX157/9CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 ACD/P4ADBAVT105F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307 BEM/VE425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23272 CAK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ACD/P4ADFG300 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1201 ETN9/C2 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B/E200/1057CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16015/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1.1/2 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 CDGBT/HCGMMVQ253 | 45,987 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SY 15/16 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPXU 508-2RS1 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N 316 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 1.15/16 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 CD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 CD/P4ADGC | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RZTN9/W64H | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6012-2Z/C3VA210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 BECBP/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CC/HCPA9BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
R 8-2RS1/GJN | 228,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2RS1/C3WT | 17.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
22236 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 310 ECM/C4 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACD/P4AQBCG200VJ152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address655 South Layton Road Anderson Indiana 42301, U.S.A.
- Phone(Working Time)145-626-5622
- Fax
Related News
140x65x33 bearing price list |
25x62x15 bearing catalogue |
50x80x40 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Parker Gear Pump
- Parker Motor
- Parker Piston Pump
- Parker PV2 Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker T Series Pump
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 61802 Bearing
- skf 1077600 Bearing
- skf 6013 Bearing
- skf 61906 Bearing
New Products
3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter SKF N 316 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
23.813 mm x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter SKF SY 15/16 FM Pillow Block Bearings
30 mm x 62 mm x 23.8 mm SKF 3206 ATN9 Angular Contact Ball Bearings
SKF 6001/C3 Single Row Ball Bearings
SKF 608 2ZJEM Single Row Ball Bearings