Home>Products>SKF Bearing>SKF 608 2ZJEM Single Row Ball Bearings

SKF 608 2ZJEM Single Row Ball Bearings
The online SKF 608 2ZJEM Single Row Ball Bearings TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY parts store gives you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured. AST Brand
- SKF
608 2ZJEM
- AST
- Cage Retained Roller
- SCE34TN
- 0.187
- 400
- 21,000
- 8,7376
- 6,35
-
TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 608 2ZJEM Single Row Ball BearingsCode system
Brand: | AST | Bearing Type: | Cage Retained Roller | Bearing number: | SCE34TN |
Shaft (Fw): | 0.187 | Dynamic Load Rating (Cr): | 400 | Max Speed (Grease) (X1000 RPM): | 21,000 |
Outer Diameter (mm): | 8,7376 | Width (mm): | 6,35 | Outer Dia (D): | 0.3440 |
Material - Drawn cup: Hardened carbon steel alloy, Rollers: | 52100 Chrome steel o |
SKF 608 2ZJEM Single Row Ball BearingsSpecifications
B2 | 9 mm |
d | 55 mm |
Weight | 2,5 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 224 kN |
D | 120 mm |
Width (mm) | 43 |
Bearing number | NJ2311-E-MPA+HJ2311- |
r2 min. | 2 mm |
r3 min. | 2 mm |
d1 | 77,7 mm |
SKF 608 2ZJEM Single Row Ball Bearingsand Types Explained
Ready to ShipSKF Bearing | ||||||||
d | S | N | J | f | b | m | c | |
B/SEB1107CE1DDM | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22232 CC/C3W33 | 17,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71911 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 JEM | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
120KR-BKE | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
29424 E/VQ096 | 12,7 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
709 CDGA/P4A | - | - | - | - | 2,46 mm | 2,7 mm | - | - |
61872 MA/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPAD 800 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4AQGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
307MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332 CACKM2/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CD/HCPA9ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 ACDGB/VQ253 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 213 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX1107CE3TDM | 107,95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71924 ACD/P4AQBCB | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACE/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105KSZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 1.1/2 H-3 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 208 ECKP/C3 | - | - | - | - | 0,85 mm | - | - | - |
B/VEX309CE1DUL | - | 9.5 mm | - | - | - | - | - | 3.5 mm |
221SG | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6315-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | 0,486 kg / Weight | - |
71920 ACD/P4ATBTC | 320 mm | - | - | - | - | - | 34,9 kg / Weight | - |
6311 Y/C78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/900 CA/W33VQ424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 314 N2PHAS/C2L | 88,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 309 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1303 EM/P62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7013 CD/P4AQBCA | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 23048 KAX8.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8222 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1/C3LT20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/P4ADGB | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71901 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6301-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 E-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/HCP4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
312SFF-HYB 1 | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
3211 A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 ACD/P4ADGC | 220,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71904DS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-2RSH/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-2Z | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7207 ACD/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-RS1Z/C3GJN | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2307PE3DDM | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACD/P4AQBCC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 207 N2MA/C2L | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB907CE3DUL | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71812 ACD/P4DBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALA 45 TXE-2LS | 209.550 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71932 ACDGA/VQ253 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
53222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61888 MA/C5 | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA 10 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 ACDGA/P4A | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 ACD/PA9ATBTAVP020 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CD/DTVQ253 | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208 2ZNRJEM | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1202 ETN9/C3 | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACD/P4AQGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306/25-2LS2/C5/246561 A | 159,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
L 313811 | - | 19 mm | 29 mm | - | - | - | - | - |
5211CF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 4.15/16 | 3.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 CD/P4ADFA | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71814 CD/P4DGA | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7026 ACD/P4ADFA | 17 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
SAF 22217 | 65,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1. FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 CD/P4AQBCB | 22,225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
314MFF | 31,75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 ACD/P4ADFA | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CD/PA9ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX207CE3TDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-2Z/LHT23 | - | 1.219 in | - | - | - | - | - | - |
B/EX807CE1UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIA 60 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 N | - | - | 16 mm | 132 mm | - | - | - | - |
1306 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.3/16 PF/AH | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1020 ML/C3 | 900 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 2.3/4 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX129CE1DDL | 360,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 322 N2MA/C2L | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2Z/C3HT | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACDGB/VQ253 | 35 mm | 3.8 | 17 mm | - | - | - | - | - |
6309-Z/HC5C3 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
QJ 311 N2MA/C3 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222RDU-BKE | 2 in | - | - | - | - | - | - | - |
308SFFCG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACD/P4ADBC | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/HCPA9ADBA | 1729 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002 ACD/P4ADBB | 41,275 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51122/W64 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
87016 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315 M/C3S0VQ33 | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6210-Z/C3 | 342,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7307DU | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6211 Y/C782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CEGA/P4A | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S7028 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310 M | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
608 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4938 B/SPC3W33 | - | 30 mm | 31 mm | 240 mm | - | - | - | - |
6001/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905 CD/P4AQBCB | 101,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3306 A-2Z/C3MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203SZZG | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22310 EK/VA759 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACEGA/HCP4A | 80 mm | 34,1 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
B/EX157/9CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 ACD/P4ADBAVT105F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307 BEM/VE425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23272 CAK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ACD/P4ADFG300 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1201 ETN9/C2 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B/E200/1057CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16015/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1.1/2 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 CDGBT/HCGMMVQ253 | 45,987 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SY 15/16 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPXU 508-2RS1 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N 316 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 1.15/16 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 CD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 CD/P4ADGC | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RZTN9/W64H | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6012-2Z/C3VA210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 BECBP/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CC/HCPA9BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
R 8-2RS1/GJN | 228,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2RS1/C3WT | 17.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
22236 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 310 ECM/C4 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACD/P4AQBCG200VJ152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deep groove ball bearings - 608-2Z
d, 8, mm. D, 22, mm. B, 7, mm. d1, ≈, 12.15, mm. D2, ≈, 19.2, mm. r1,2, min. 0.3, mm. Abutment dimensions. da, min. 10, mm. da, max. 12, mm. Da, max. 20, mm
608 2ZJEM
Jan 6, 2019 - SKF-Bearing 608 2ZJEM. Call or Chat for lead time confirm availability; Typically ships in: 1 day; Weight: 0.0 lb; Contact supplier for technical
SKF - 608 2ZJEM - Motion Industries
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm Width, Double Shielded, Internal Clearance: C3. ... Deep groove ball bearings are used in a particularly wide variety of applications. ... Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm Width
SKF Single Row Ball Bearing 608 2zjem 6082ZJEM for sale
Find many great new & used options and get the best deals for SKF Single Row Ball Bearing 608 2zjem 6082ZJEM at the best online prices at eBay!
Buy SKF 608 2ZJEM Ball Bearing at 3BG Supply Co
Buy SKF 608 2ZJEM Ball Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Ball Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical power
SKF 608 2ZJEM Single Row Shielded Deep Groove Radial
Radial Ball Bearings. ... Peer Bearing 9R12 R-Series Radial Bearing, Single Seal, 3/4" ID, 1-5/8" OD, 0.4375" Width. ... WJB 6208-ZZ Deep Groove Ball Bearing, Double Shielded, Metric, 40mm ID, 80mm OD, 18mm Width, 6550lbf…
SKF 608 2ZJEM - PACK OF 2 - DEEP GROVE BALL
SKF 608 2ZJEM - PACK OF 2 - DEEP GROVE BALL BEARING, ROUND. Manufactured By: SKF. Manufacture Part Number: 608 2ZJEM - PACK OF 2 -. Product
SKF® 608 2ZJEM | Purvis Industries
SKF® 608 2ZJEM 60 Series Radial Deep Groove Ball Bearing, 0.315 in Dia Bore, 0.8661 in OD, 1 Rows, 0.2756 in W, 776 lbf Dynamic/308 lbf Static Load
SKF Radial Deep Groove Ball Bearing 608 2zjem for sale
Find many great new & used options and get the best deals for SKF Radial Deep Groove Ball Bearing 608 2zjem at the best online prices at eBay! Free shipping
SKF | 608 2ZJEM | Very Light 6000 Series Deep Groove Ball
Shop SKF 608 2ZJEM at Applied.com, which includes; 8 mm ID x 22 mm OD x 7 mm Wide, Double Shielded (Non-Contact), ABEC 1, Steel Cage, C3 Clearance,
SKF - 8mm Bore Diam, 22mm OD, Double Shield Deep
SKF 8mm Bore Diam, 22mm OD, Double Shield Deep Groove Radial Ball Bearing ... MSC Industrial Supply Co. Part #: 45667276. Mfr Part #: 608 2ZJEM
608 2ZJEM Datasheet -- SKF/North America -- 6000 Series
6000 Series Deep Groove Ball Bearing -- 608 2ZJEM ... SKF produces many other bearings, most of which are intended for specific applications. These include
608 2ZJEM | Single Row Ball Bearings | Ball Bearings ... - BDI
608 2ZJEM BALL BEARING ; SR 8MM X 22MM X 7MM 2 METAL SHIELDS. ... Manufacturer Name. SKF. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 0. EAN
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address655 South Layton Road Anderson Indiana 42301, U.S.A.
- Phone(Working Time)145-626-5622
- Fax
Related News
140x65x33 bearing price list |
25x62x15 bearing catalogue |
50x80x40 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Parker Gear Pump
- Parker Motor
- Parker Piston Pump
- Parker PV2 Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker T Series Pump
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 61802 Bearing
- skf 1077600 Bearing
- skf 6013 Bearing
- skf 61906 Bearing
New Products
3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter SKF N 316 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
23.813 mm x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter SKF SY 15/16 FM Pillow Block Bearings
30 mm x 62 mm x 23.8 mm SKF 3206 ATN9 Angular Contact Ball Bearings
SKF 6001/C3 Single Row Ball Bearings
SKF 608 2ZJEM Single Row Ball Bearings