Home>Products>REXNORD Bearing>3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2300 Pillow Block Bearings

3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2300 Pillow Block Bearings
Advance 3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2300 Pillow Block Bearings is your source for quality REXNORD Bearing and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter . TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- REXNORD
ZAS2300
- 8 °
- 100 N/mm²
- 300 mm
- Steel/steel, heavy-d
- 15.5 mm
- 265 mm
- Regular relubricatio
- 2550 kN
-
TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2300 Pillow Block BearingsSpecification
α: | 8 ° | Specific dynamic load factor K: | 100 N/mm² | dk: | 300 mm |
Design (sliding contact surface combination): | Steel/steel, heavy-d | b: | 15.5 mm | da max.: | 265 mm |
Lubricant: | Regular relubricatio | Basic dynamic load rating C: | 2550 kN | Basic static load rating C0: | 12700 kN |
M: | 7 mm | Size (mm): | 3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter |
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2300 Pillow Block BearingsCodes and sizes
CNC Machining or Not | CNC Machining | Type | Broaching, Drilling, Milling, Other Machining Services, Turning | Material Capabilities | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Hardened Metals, Precious Metals, Stainless Steel, Steel Alloys |
Micro Machining or Not | Micro Machining | Place of Origin | Shandong, China | Application | Industrial Robot |
Surface Treatment | Antirust Oil | Material | AW-1050A | Tolerance | Max 0.01mm |
Roughness | Min Ra0.6 | Certification | EN10204-3.1 | OEM&ODM | Accept |
d1 | 480 mm |
Hydraulic nut | HMV 106 E |
Mass withdrawal sleeve | 89.5 kg |
G | Tr 530x6 |
d | 500 mm |
B2 | 405 mm |
Nut for removal | HM 31/530 |
G2 | G 1/4 |
G1 | 54 mm |
B1 | 393 mm |
How to Identify 3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2300 Pillow Block Bearings by Bearing Number
GET MORE3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2300 Pillow Block Bearings | ||||||||
D | K | H | F | M | T | f | J | |
ZB2307S | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MGT852077 | 90 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
ZBR3207 | - | - | - | - | - | 410 mm | - | - |
ZFS5311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEP6215F | 270 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
ZHT8520724 | 1720 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
MEP6307F | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23787A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEP6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAT62050MM9 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZA2115F | - | - | 190.5 mm | - | - | - | - | - |
MAFS6315F | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KBR5207 | 22.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR2015 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
ZHT125407Y12 | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MMC2102 | - | - | - | - | - | - | - | 650 mm |
ZP5500F0540 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZT96215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZPS5515F | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm |
ZF2207S0540 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MF5311 | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZP6212 | - | - | - | - | - | 36.512 mm | - | - |
MB2112S | - | - | - | - | 184 mm | - | 20 mm | - |
MF5200S | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZF5400S | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAFS6415F | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9211F | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MB2203GR48 | - | - | 360.363 mm | - | - | - | - | - |
MBR5115 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MEP2211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP5607F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMC2100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
701-70016-064 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MEF2307H82 | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
ZHT952151266 | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
ZT102303 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS3207 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BZT135415 | 340.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KPS5215F | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZMC5208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS2203 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZA2300 | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BZHT8520712 | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KF5303B | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA321572 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
KMC9203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR541540 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
ZBR2100MM | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZEF230740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR9203 | 280.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZEP5407YF05 | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA2207FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB2315S | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHT6511512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB2204S | 22.2000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MAS6203 | 280.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KPS5208 | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AMF9208G | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZB2012 | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KB3208 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AMT102308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMC2208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEP3307 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - |
ZEP3207F | - | - | - | - | - | - | - | - |
KAS2215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMT52111 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS5107S | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AZF530748 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KEP2107 | 790 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KMC2203 | 210.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZNT8220712 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MPS9115F | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
MP5403YF | 280.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS2300 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
AMA2203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA6315F | 720 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2070MMU | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BMP5207F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD2207 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZPS5415F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZCS2200 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MF2112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA2315A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZSR3315 | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZA220766 | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZP6207F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS2215F40 | 1270.25 mm | 12 mm | - | 1027 mm | - | - | - | - |
KF5200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZNT6220036 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5307UPL | - | - | - | - | - | 324 mm | - | - |
MCS2203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMC2108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS51070441 | 22.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MFS9215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR521540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB2204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB2012S | 100 mm | - | - | 59 mm | - | - | - | - |
ZB2102 | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BZEP2203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR5203 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KEP5307 | 1250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MCS2315 | - | - | 157.162 mm | - | - | - | - | - |
AMA220372 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MEF2115B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF9215A | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MT102307AV | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMBR2112 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
ZCS5207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMC2104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT7520324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR3211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA22000540 | - | - | 244.475 mm | - | - | - | - | - |
KF9307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS5403Y | 19.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA2200 | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZF2315S0540 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZP5307FA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB2104 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KA6203F | - | - | 222.25 mm | - | - | - | - | - |
ZP2115 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZEP9207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA2315FG82 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZCS2211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZT822070540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS2203F | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KEP2307 | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MNT10530724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEF2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZD10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR2208G | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KMC2107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR221567 | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZPS5315F0543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS2311F | - | - | 192.484 mm | - | - | - | - | - |
MPS6315F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF9207A | - | - | - | 463 mm | - | - | - | - |
AZA6115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MNT10230724 | 165 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
ZA2203C | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZEP6415F | 380.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MFT8520712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA221172 | 78 mm | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
MP9207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS6115F | 870 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
ZEP5215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMC9507 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MT92212 | 540.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZA230782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211U | - | - | 333 mm | - | - | - | - | - |
ZA320372 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
701-00006-016 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP2315F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMC9215 | 250.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZEF2300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFS5400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5400U | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZEP6215 | 160 mm | - | - | 107 mm | - | - | - | - |
ZB2400S | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZF2203S | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
ZPS5700FA | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
MB2100S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR240082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address655 South Layton Road Anderson Indiana 42301, U.S.A.
- Phone(Working Time)145-626-5622
- Fax
Related News
140x65x33 bearing price list |
25x62x15 bearing catalogue |
50x80x40 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Parker Gear Pump
- Parker Motor
- Parker Piston Pump
- Parker PV2 Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker T Series Pump
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 61802 Bearing
- skf 1077600 Bearing
- skf 6013 Bearing
- skf 61906 Bearing