Home>Products>DODGE Bearing>DODGE INS-IP-700L Insert Bearings Spherical OD

DODGE INS-IP-700L Insert Bearings Spherical OD
DODGE INS-IP-700L Insert Bearings Spherical OD Deal is your source for OEM DODGE Bearing and accessories. We sell TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY GenuineDODGE Bearing 22 mm E at discount prices.
- DODGE
INS-IP-700L
- 22 mm
- 25.7 kN
- PG207N-
- ES207G2
- -20 °C
- 68 mm
- M6x1
- 35 mm
-
TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE INS-IP-700L Insert Bearings Spherical ODCode description
E: | 22 mm | C: | 25.7 kN | Designation of housing: | PG207N- |
Designation of bearing: | ES207G2 | T min.: | -20 °C | J: | 68 mm |
G: | M6x1 | d: | 35 mm | A1: | 27 mm |
S: | 9.5 mm |
DODGE INS-IP-700L Insert Bearings Spherical ODProduct features
DODGE INS-IP-700L bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 5307 |
Dimensione (mm) | 35x80x34.9 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 34.9 |
d | 35 mm |
D | 80 mm |
B | 34.9 mm |
C | 34.9 mm |
Angolo (&alfa;) | 30 ° |
r min. | 1.5 mm |
Peso | 0.790 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 52 kN |
Carico statico di base (C0) | 37 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6300 r/min |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 5.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.79 |
EAN | 4991893604771 |
Gruppo di prodotti | B00152 |
Involucro | Open |
Terra a filo | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Double Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 20 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.nachi.com |
Numero articolo del produttore | 5307 BNLS |
Peso / LBS | 1.74 |
Larghezza | 1.374 Inch | 34.9 Millimeter |
Diametro esterno | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Configurazione | Double Row |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Dimensione del foro | 35 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1.5 mm |
Capacità di carico dinamico | 52,000 N |
Capacità di carico statico | 37,000 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 6,300 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 8,500 rpm |
Distanza radiale | 0.006 to 0.020 mm |
da | 44 mm71 mm |
Dx | 88 mm |
ra | 1.5 mm |
Cy | 4.7 mm |
DODGE INS-IP-700L Insert Bearings Spherical OD Cad Models
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address655 South Layton Road Anderson Indiana 42301, U.S.A.
- Phone(Working Time)145-626-5622
- Fax
Related News
140x65x33 bearing price list |
25x62x15 bearing catalogue |
50x80x40 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Parker Gear Pump
- Parker Motor
- Parker Piston Pump
- Parker PV2 Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker T Series Pump
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 61802 Bearing
- skf 1077600 Bearing
- skf 6013 Bearing
- skf 61906 Bearing
New Products
DODGE F4B-SC-200 Flange Block Bearings
DODGE F2B-SC-100-HT MOD Flange Block Bearings
6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 7.39 Inch | 187.706 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter DODGE EP4B-IP-608L Pillow Block Bearings
DODGE F2BZ-SXV-35M Flange Block Bearings
DODGE P2B-SCMAH-200-FF MOD Mounted Units & Inserts