Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCHPL207CB Hanger Unit Bearings

AMI MUCHPL207CB Hanger Unit Bearings
AMI Bearing offers a AMI MUCHPL207CB Hanger Unit Bearings selection of Genuine AMI Bearing 1312, 22215, 22215K, compatible bearing: at TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY Wholesale 130 mm D Prices. We are a AMI MUCHPL207CB Hanger Unit Bearings Certified Parts Retailer SNV130 compatible housed unit:
- AMI
MUCHPL207CB
- 130 mm
- SNV130
- 1312, 22215, 22215K,
- 2
- Steel
- Spherical Roller
- 1/2 in
-
TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCHPL207CB Hanger Unit BearingsProducts and services
D: | 130 mm | compatible housed unit:: | SNV130 | compatible bearing:: | 1312, 22215, 22215K, |
number of rings required:: | 2 | material:: | Steel | bearing type:: | Spherical Roller |
B: | 1/2 in |
AMI MUCHPL207CB Hanger Unit BearingsSystems
compatible cup: | 15520B, 15520, 15523 |
series: | 15500 |
cage material: | Steel |
static load capacity: | 11300 lbf |
finish/coating: | Uncoated |
abma precision rating: | Class 3 |
manufacturer upc number: | 053893189710 |
inner ring width: | 11/16 in |
dynamic load capacity: | 12300 lbf, 21300 lbf |
d | 1.0000 in |
Specifications forAMI MUCHPL207CB Hanger Unit Bearingsmanufacturer and global supplier of reliable ball and roller ...
AMI BearingQuick Details | ||||||||
H | d | B | b | D | h | G | d1 | |
UELFL205-16NP | - | 35mm | 23mm | - | 72mm | - | - | - |
UGFCF209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-14W | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFK204 | - | - | - | - | 1 in | - | - | - |
UCFL319 | - | - | 315 mm | - | - | - | Tr 670x6 | 600 mm |
UCP210-32C4HR5 | - | 0.9375 in | - | - | 2.7500 in | - | - | - |
UGSAO310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF309+HE2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-18MZ2CEB | - | 2-1/2 in | 6.8750 in | - | 5.3750 in | - | - | - |
BPFLS2-10MZ2 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
UCMF205MZ2RF | - | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - |
UCF209-26C4HR5 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207CB | - | - | 1/2 in | - | 130 mm | - | - | - |
MUCFBL204-12CW | - | - | - | - | 5.8750 in | - | - | - |
UCHPL205-16MZ2RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL203-11W | - | 3/4 in | - | - | 7/8 in | - | - | - |
UCFA207-22TC | - | 1.9375 in | 5.6250 in | - | 4.3750 in | - | - | - |
UEP204-12 | - | 1-7/16 in | 4.9375 in | - | - | - | - | - |
UCLP210-31FS | - | 12.0573 in | 128.5880 mm | - | 16.6250 in | - | - | - |
UCECH210TCMZ2 | - | - | - | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | - |
UCPX17-52 | - | - | - | - | - | 42.862 mm | - | - |
UC216C4HR5 | - | - | - | - | 2.115 in | - | - | - |
UEFL208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFL207-21 | - | - | 10.8750 in | - | - | - | - | - |
UCWTPL204-12MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK318+H2318 | - | 130mm | 58mm | - | 280mm | - | - | - |
UCTBL207-21MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS210C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL203MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEEP210-31 | - | - | - | - | 33 mm | - | - | - |
UCFL212-38TC | - | 10mm | - | - | 30mm | - | - | - |
UCFL206-19C4HR23 | - | 1-1/4 in | - | - | 3 in | - | - | - |
MUCF205-15NP | - | 0.8125 in | - | - | - | - | - | - |
UCFB204-12NP | - | - | 4-1/16 in | - | - | - | - | - |
BR5 | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - | - |
UCFL206NP | - | 2 in | 5.6250 in | - | - | - | - | - |
UCF207-22C4HR5 | - | 15mm | - | - | - | - | - | - |
BPFL7-23 | - | - | 31 mm | - | 130 mm | - | - | - |
CUCFL214-44CE | - | 40mm | 15mm | - | 68mm | - | - | - |
UCFB206-17NP | - | - | - | - | 6-5/16 to 6-11& | - | - | - |
UKP305+HE2305 | - | 0.4375 in | 0.6250 in | - | 0.9375 in | - | - | - |
UCPA203 | - | - | 1.9370 in | - | 3.1496 in | - | - | - |
BPPL4-12CEB | - | - | 1.6250 in | - | 130 mm | - | - | - |
UETM204-12NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL204-12B | - | 1.0000 in | 4.8750 in | - | 3.8906 in | - | - | - |
MUCT211-32TC | - | 1/2 in | - | - | 11/16 in | - | - | - |
UCHPL206-20MZ2RFCEW | - | - | - | - | 8-1/4 in | - | - | - |
UETB207NP | - | 280mm | - | - | 460mm | - | - | - |
UCFA206-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-20MZ20CW | - | 1-5/16 in | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
UCF204C4HR23 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFPL205CEW | - | - | - | - | 3.1875 to 4.0625 in | - | - | - |
MUCT207-22 | - | 1.6875 in | - | - | 1.9989 in | - | - | - |
KHFL207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBFPL6CB | - | 3-15/16 in | - | - | 10-7/8 in | - | - | - |
UCF206-17CE | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
UCLP211-35TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL206RFW | - | 25 mm | 17 mm | - | 62 mm | - | - | - |
UCNST205 | - | 120 mm | - | 8.3 mm | - | - | - | - |
UEPPL205W | - | - | 46 mm | - | 180 mm | - | - | - |
KHPR204-12 | - | 50 mm | - | - | 90 mm | - | - | - |
MUCWTPL207-21B | - | 75mm | - | - | 160mm | - | - | - |
UCC319-60 | - | - | 0.2970 in | - | 0.7774 in | - | - | - |
BTBL6CEW | - | 2-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
SUE206-20FS | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL204-12MZ20CW | - | 70mm | 31mm | - | 125mm | - | - | - |
UCF201 | - | 0.8750 in | - | - | 2.0472 in | - | - | - |
UCF203C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-20MZ20CW | - | 70mm | 51mm | - | 150mm | - | - | - |
BFPL6CB | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
UKFX11+H2311 | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - | - |
UKPU309+HA2309 | - | 0.1875 in | 0.1875 in | - | 0.5000 in | - | - | - |
UGAK205 | - | - | - | - | 3.6875 in | - | - | - |
UCF215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL207-22CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT205-14FS | - | - | 4.0200 in | - | - | - | - | - |
UCST204NPMZ2RF | - | 25 mm | - | - | - | 94 mm | M 24x2 | - |
MUCFCF211-35NP | - | 90 mm | 72 mm | - | 140 mm | - | - | - |
UCST212-39NP | - | - | 15/16 in | - | 1.5748 in | - | - | - |
BLCTE207 | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
MUFL002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPS2-10MZ2 | - | 95mm | 24mm | - | 145mm | - | - | - |
UCPEU310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL204-12RFCW | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
UETFT205 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL205-15C4HR5 | - | 17mm | 12mm | - | - | - | - | - |
UCFB210-30 | - | - | 4.01 in | - | - | - | - | - |
BNFL5W | - | - | 25mm | - | 130mm | - | - | - |
UEF208NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL206-20CB | - | 2.4375 in | - | - | 5.3100 in | - | - | - |
UGSAO307-23 | - | 4mm | 5mm | - | 13mm | - | - | - |
KHLCTE203 | - | - | - | - | 4.4063 in | - | - | - |
UCC209-27C4HR23 | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - |
UE205-16FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP205-16 | - | 2.4375 in | - | - | 4.3307 in | - | - | - |
UEFC207-23NPMZ20 | - | 41.275mm | 19.558mm | - | 73.431mm | - | - | - |
UCFK206 | - | - | - | - | 1.9980 in | - | - | - |
MUCFPL209W | - | 25 mm | - | - | 70 mm | - | - | - |
KHPW204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGGFDR209-27 | - | 1.2500 in | - | - | 3.9375 in | - | - | - |
UCFCS208-24NPMZ2 | - | - | 3.2969 in | - | - | - | - | - |
UCFT208-24 | - | 35 mm | 10 mm | - | 55 mm | - | - | - |
09195 | 34 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address655 South Layton Road Anderson Indiana 42301, U.S.A.
- Phone(Working Time)145-626-5622
- Fax
Related News
140x65x33 bearing price list |
25x62x15 bearing catalogue |
50x80x40 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Parker Gear Pump
- Parker Motor
- Parker Piston Pump
- Parker PV2 Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker T Series Pump
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 61802 Bearing
- skf 1077600 Bearing
- skf 6013 Bearing
- skf 61906 Bearing